|
Голосование
 |
 |
|
Необходимо ли принятие Кодекса этики юристов России? |
Всего проголосовало: 200 |
| Да | | 141 | (70,5%) |
| Нет | | 42 | (21,0%) |
| Затрудняюсь ответить | | 17 | (8,5%) |
|
Считаете ли вы необходимым введение правового регулирования статуса корпоративного юриста? |
Всего проголосовало: 292 |
| Да | | 120 | (41,1%) |
| Нет | | 148 | (50,7%) |
| Затрудняюсь ответить | | 24 | (8,2%) |
|
Какова для вас приемлемая цена на диск с архивом номеров журнала за год? |
Всего проголосовало: 263 |
| более 1000 рублей | | 1 | (0,4%) |
| от 800 до 1000 рублей | | 22 | (8,4%) |
| от 500 до 800 рублей | | 35 | (13,3%) |
| от 300 до 500 рублей | | 85 | (32,3%) |
| до 300 рублей | | 120 | (45,6%) |
|
Обзор наиболее значимых конференций и форумов в журнале: |
Всего проголосовало: 109 |
| Нужен | | 76 | (69,7%) |
| Неактуален, так как мероприятие уже прошло | | 14 | (12,8%) |
| Не нужен | | 8 | (7,3%) |
| Мне все равно | | 11 | (10,1%) |
|
"Обзор российских юридических журналов" на сайте: |
Всего проголосовало: 165 |
| нужен | | 148 | (89,7%) |
| нужен, но в другом формате | | 10 | (6,1%) |
| неактуален, материал подается с большим опозданием | | 5 | (3,0%) |
| не нужен | | 2 | (1,2%) |
|
"Обзор судебной практики ВАС РФ" в журнале: |
Всего проголосовало: 164 |
| нужен | | 131 | (79,9%) |
| нужен, но в другом формате | | 15 | (9,1%) |
| неактуален, материал подается с большим опозданием | | 10 | (6,1%) |
| не нужен | | 8 | (4,9%) |
|
О чем вы хотели бы прочитать в следующих номерах журнала? |
Всего проголосовало: 234 |
| О валютном регулировании и валютном контроле | | 17 | (7,3%) |
| О таможенном регулировании | | 8 | (3,4%) |
| О сопровождении сделок по секьюритизации | | 18 | (7,7%) |
| О проекте части четвертой ГК РФ | | 58 | (24,8%) |
| Об управлении юридической фирмой | | 42 | (17,9%) |
| О роли корпоративных юристов в разработке бизнес-стратегии компании | | 70 | (29,9%) |
| Иное | | 21 | (9,0%) |
|
Удобна ли рубрикация, предложенная в журнале? |
Всего проголосовало: 31 |
| Да, очень легко найти нужную информацию | | 11 | (35,5%) |
| Да, но иногда не понятно почему статья в этой, а не в другой рубрике | | 4 | (12,9%) |
| Нет, традиционная рубрикация по отраслям права более удобна | | 6 | (19,4%) |
| Нет, совершенно ничего невозможно найти | | 0 | (0,0%) |
| Ничего особенного, рубрикация как рубрикация | | 6 | (19,4%) |
| Затрудняюсь ответить | | 4 | (12,9%) |
|
Нравится ли Вам дизайн сайта? |
Всего проголосовало: 95 |
| Да, очень | | 27 | (28,4%) |
| Да | | 27 | (28,4%) |
| Неплохо | | 20 | (21,1%) |
| Могло быть и лучше | | 15 | (15,8%) |
| Нет | | 5 | (5,3%) |
| Не знаю | | 1 | (1,1%) |
|
|
|
|
|
|